Apoyo externo y del sector privado
Países, empresas e instituciones que ya están aportando a la respuesta. Reconocerlos también sirve para que más se sumen.
Cooperación internacional
| Gobierno de Estados Unidos | USD 15,5 millones destinados a la respuesta inicial |
| El Salvador | Envío de 100 toneladas de suministros humanitarios |
Sector privado
| Starlink (Elon Musk) | Internet satelital gratuito en las zonas de desastre para facilitar la coordinación entre organismos de socorro |
| FC Barcelona (Fundación) | Donación inicial de 100.000 euros y activación de colecta internacional |
| Grupo Gilinski | Fondos para la reconstrucción; soporte logístico regional |
| Nutresa | Fondos para la reconstrucción; articulación de raciones alimentarias |
| Fundación Santo Domingo | Fondos para la reconstrucción |
| Fundación Éxito | Fondos para la reconstrucción |
| Grupo Éxito | 3.500 ayudas humanitarias de distribución inmediata |
| Tiendas Ara | 39 toneladas de alimentos y kits de aseo |
| Olímpica / Fundación Olímpica | 5.000 mercados para familias damnificadas en albergues |
Cooperación interinstitucional
| Alcaldía de Bogotá | Despliegue de 100 rescatistas y 4 puntos de acopio en la ciudad |
¿Tu empresa u organización quiere sumarse? Escríbenos a través del formulario de voluntariado.